?
截止2018年6月30日公司前十名股東、前十名流通股東持股情況表
單位:股
前十名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱(全稱) |
報(bào)告期內(nèi)增減 | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
中國(guó)鐵道建筑有限公司 | 0 | 7,567,395,500 | 55.73 | 0 | 無(wú) | 0 | 國(guó)家 | |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 251,813 | 2,061,203,593 | 15.18 | 0 | 未知 | 境外法人 | ||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 43,828,791 | 665,394,995 | 4.90 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
安邦資管-招商銀行-安邦資產(chǎn)-共贏3號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 0 | 275,253,346 | 2.03 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 0 | 141,519,100 | 1.04 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 0 | 115,954,126 | 0.85 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
安邦資產(chǎn)-民生銀行-安邦資產(chǎn)-盛世精選2號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 0 | 86,409,412 | 0.64 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
安邦養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-團(tuán)體萬(wàn)能產(chǎn)品 | 0 | 77,539,029 | 0.57 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
香港中央結(jié)算有限公司 | 16,576,662 | 57,411,614 | 0.42 | 0 | 無(wú) | 0 | 境外法人 | |
博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
易方達(dá)基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 0 | 55,095,400 | 0.41 | 0 | 無(wú) | 0 | 其他 | |
前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
種類 | 數(shù)量 | |||||||
中國(guó)鐵道建筑有限公司 | 7,567,395,500 | 人民幣普通股 | 7,567,395,500 | |||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,061,203,593 | 境外上市外資股 | 2,061,203,593 | |||||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 665,394,995 | 人民幣普通股 | 665,394,995 | |||||
安邦資管-招商銀行-安邦資產(chǎn)-共贏3號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 275,253,346 | 人民幣普通股 | 275,253,346 | |||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 141,519,100 | 人民幣普通股 | 141,519,100 | |||||
和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 115,954,126 | 人民幣普通股 | 115,954,126 | |||||
安邦資產(chǎn)-民生銀行-安邦資產(chǎn)-盛世精選2號(hào)集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 86,409,412 | 人民幣普通股 | 86,409,412 | |||||
安邦養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司-團(tuán)體萬(wàn)能產(chǎn)品 | 77,539,029 | 人民幣普通股 | 77,539,029 | |||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 57,411,614 | 人民幣普通股 | 57,411,614 | |||||
博時(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
易方達(dá)基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
華夏基金-農(nóng)業(yè)銀行-華夏中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 55,095,400 | 人民幣普通股 | 55,095,400 | |||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | HKSCC Nominees Limited及香港中央結(jié)算有限公司均為香港交易及結(jié)算所有限公司的全資子公司。除上述披露內(nèi)容外,本公司并不知曉前十名無(wú)限售條件股東和前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系及是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | |||||||
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說(shuō)明 | 不適用。 |
注:HKSCC Nominees Limited(香港中央結(jié)算(代理人)有限公司)持有的H股為代表多個(gè)客戶所持有,香港中央結(jié)算有限公司持有的A股股份為代表多個(gè)客戶持有。報(bào)告期末,HKSCC Nominees Limited持有公司2,061,203,593股,股份的質(zhì)押凍結(jié)情況不詳。